
Cámara de Diputadas y Diputados
Boris Barrera Moreno
- Cargo
- Diputado por el Distrito 9
- Región
- Región Metropolitana
- Periodo
- 2026-2030
- Partido
- Partido Comunista
- Comité
- No disponible en fuentes oficiales
Última declaración publicada
03-04-2026 · CESE Y ASUNCIÓN SIMULTÁNEA DE FUNCIONES (REELECTOS / REDESIGNADOS) · como diputado/da (CAMARA DE DIPUTADOS) · ver declaración oficial
Inmuebles
1
Vehículos
1
Participaciones en sociedades
0
Pasivo global declarado
$ 72,4 M
$72.392.914
Evolución de lo declarado
Montos declarados en cada declaración, por categoría y en pesos. Cada gráfico tiene su propia escala. No se suman: el avalúo fiscal no equivale al valor de mercado.
Inmuebles
$ 76 M
Suma de avalúos fiscales de inmuebles en Chile
Ver valores
| 03-04-2026 | $76.020.980 |
| 21-08-2025 | $74.897.513 |
| 14-04-2025 | $73.500.976 |
| 31-03-2024 | $70.301.985 |
| 04-04-2023 | $67.638.519 |
| 25-04-2022 | $59.975.827 |
| 31-03-2021 | $44.482.994 |
| 05-03-2020 | $43.178.288 |
| 24-04-2019 | $40.883.188 |
| 10-04-2018 | $40.883.188 |
Vehículos
$ 5,5 M
Suma de avalúos fiscales
Ver valores
| 03-04-2026 | $5.544.124 |
| 21-08-2025 | $5.598.259 |
| 14-04-2025 | $5.841.081 |
| 31-03-2024 | $5.788.530 |
| 04-04-2023 | $3.385.900 |
| 25-04-2022 | $3.256.096 |
| 31-03-2021 | $3.322.305 |
| 05-03-2020 | $3.540.812 |
| 24-04-2019 | $4.010.000 |
| 10-04-2018 | $4.010.000 |
Acciones y derechos
$ 0
Suma de valores corrientes o libro
Ver valores
| 03-04-2026 | $0 |
| 21-08-2025 | $0 |
| 14-04-2025 | $0 |
| 31-03-2024 | $0 |
| 04-04-2023 | $0 |
| 25-04-2022 | $0 |
| 31-03-2021 | $0 |
| 05-03-2020 | $0 |
| 24-04-2019 | $12.795.251 |
| 10-04-2018 | $12.795.251 |
Pasivos
$ 72,4 M
Pasivo global declarado
Ver valores
| 03-04-2026 | $72.392.914 |
| 21-08-2025 | $76.339.733 |
| 14-04-2025 | $84.412.369 |
| 31-03-2024 | $92.933.241 |
| 04-04-2023 | $101.427.490 |
| 25-04-2022 | $81.220.335 |
| 31-03-2021 | $79.071.843 |
| 05-03-2020 | $84.268.653 |
| 24-04-2019 | $84.581.772 |
| 10-04-2018 | $85.231.873 |
Contenido de la última declaración
Bienes, actividades y obligaciones declarados por la persona.
Bienes inmuebles (1)
Inmueble en RENCA
Región: METROPOLITANA DE SANTIAGO · Porcentaje: 100% · Forma de propiedad: PLENA PROPIEDAD · Año de inscripción: 2018 · Adquisición: 30-08-2007
$76.020.980Avalúo fiscal
Vehículos motorizados (1)
AUTOMOVIL · PEUGEOT 301 ACTIVE PACK 1.6 HDI
Gravámenes: NINGUNO · Porcentaje: 100% · Año: 2017
$5.544.124Avalúo fiscal
Pasivos (2)
CRÉDITO HIPOTECARIO
$39.204.528Monto adeudado
OTRO
$33.188.386Monto adeudado
Historial de declaraciones (10)
| Fecha | Tipo | Cargo declarado | Documento |
|---|---|---|---|
| 03-04-2026 | CESE Y ASUNCIÓN SIMULTÁNEA DE FUNCIONES (REELECTOS / REDESIGNADOS) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 21-08-2025 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR | CANDIDATO A DIPUTADO 2025SERVEL CANDIDATOS A ELECCIONES | Ver en InfoProbidad |
| 14-04-2025 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 31-03-2024 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 04-04-2023 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 25-04-2022 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 31-03-2021 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 05-03-2020 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 24-04-2019 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 10-04-2018 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
Fuente: Consejo para la Transparencia (InfoProbidad) — recurso consultado · actualizado el 26-10-2026, 09:30 p. m.
Por privacidad no se almacenan ni muestran RUN, domicilios, datos de cónyuge, parientes o personas bajo tutela, pensiones de alimentos, acreedores ni otros antecedentes de texto libre. La declaración oficial completa está disponible en InfoProbidad.