
Cámara de Diputadas y Diputados
Carlos Bianchi Chelech
- Cargo
- Diputado por el Distrito 28
- Región
- Región de Magallanes
- Periodo
- 2026-2030
- Partido
- Independientes
- Comité
- No disponible en fuentes oficiales
Última declaración publicada
02-09-2026 · RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR · como diputado/da (CAMARA DE DIPUTADOS) · ver declaración oficial
Inmuebles
3
Vehículos
1
Participaciones en sociedades
0
Pasivo global declarado
—
Evolución de lo declarado
Montos declarados en cada declaración, por categoría y en pesos. Cada gráfico tiene su propia escala. No se suman: el avalúo fiscal no equivale al valor de mercado.
Inmuebles
$ 103,8 M
Suma de avalúos fiscales de inmuebles en Chile
Ver valores
| 02-09-2026 | $103.755.616 |
| 30-03-2026 | $103.755.616 |
| 23-03-2026 | $42.824.667 |
| 18-08-2025 | $189.788.744 |
| 28-03-2025 | $189.788.744 |
| 17-05-2024 | $203.319.000 |
| 30-03-2024 | $188.796.490 |
| 31-03-2023 | $188.796.490 |
| 13-04-2022 | $48.070.731 |
Vehículos
$ 14,7 M
Suma de avalúos fiscales
Ver valores
| 02-09-2026 | $14.660.000 |
| 30-03-2026 | $14.660.000 |
| 23-03-2026 | $14.660.000 |
| 18-08-2025 | $14.769.964 |
| 28-03-2025 | $14.769.964 |
| 17-05-2024 | $1.648.452 |
| 30-03-2024 | $1.648.452 |
| 31-03-2023 | $1.648.452 |
| 13-04-2022 | $15.989.904 |
Pasivos
—
Pasivo global declarado
Ver valores
| 02-09-2026 | — |
| 30-03-2026 | — |
| 23-03-2026 | — |
| 18-08-2025 | $91.850.730 |
| 28-03-2025 | $91.850.730 |
| 17-05-2024 | $14.624.932 |
| 30-03-2024 | $14.624.932 |
| 31-03-2023 | $109.541.801 |
| 13-04-2022 | $46.971.058 |
Contenido de la última declaración
Bienes, actividades y obligaciones declarados por la persona.
Bienes inmuebles (3)
Inmueble en NATALES
Región: MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA · Porcentaje: 100% · Forma de propiedad: PLENA PROPIEDAD · Año de inscripción: 2024 · Adquisición: 02-09-2024
$19.033.185Avalúo fiscal
Inmueble en NATALES
Región: MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA · Porcentaje: 100% · Forma de propiedad: PLENA PROPIEDAD · Año de inscripción: 2025 · Adquisición: 28-03-2025
$23.791.482Avalúo fiscal
Inmueble en PUNTA ARENAS
Región: MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA · Porcentaje: 100% · Forma de propiedad: PLENA PROPIEDAD · Año de inscripción: 2013 · Adquisición: 30-03-2026
$60.930.949Avalúo fiscal
Vehículos motorizados (1)
STATION WAGON · FORD EDGE 2.0 AUT
Gravámenes: NINGUNO · Porcentaje: 100% · Año: 2019
$14.660.000Avalúo fiscal
Valores e instrumentos transables (1)
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS · CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.
País: CHILE · Moneda: CLP · Título: CUOTAS DE FONDOS MUTUOS · Cantidad: 180000000 · Adquisición: 13-01-2026
181.447.796Valor corriente en plaza
Otras fuentes de posibles conflictos de interés (1)
POSIBLE PARTICIPACION DE AMBOS EN ALGUNA COMISION MIXTA
Observaciones: SE DECLARA QUE DON KARIM BIANCHI RETAMALES, HIJO MAYOR DEL DIPUTADO CARLOS BIANCHI CHELECH DESDE EL 11/03/2018 ES SENADOR DE LA REPUBLICA
Historial de declaraciones (10)
| Fecha | Tipo | Cargo declarado | Documento |
|---|---|---|---|
| 02-09-2026 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 30-03-2026 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 23-03-2026 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 18-08-2025 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR | CANDIDATO A DIPUTADO 2025SERVEL CANDIDATOS A ELECCIONES | Ver en InfoProbidad |
| 28-03-2025 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 17-05-2024 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 30-03-2024 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 30-03-2024 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 31-03-2023 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 13-04-2022 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
Fuente: Consejo para la Transparencia (InfoProbidad) — recurso consultado · actualizado el 26-10-2026, 09:31 p. m.
Por privacidad no se almacenan ni muestran RUN, domicilios, datos de cónyuge, parientes o personas bajo tutela, pensiones de alimentos, acreedores ni otros antecedentes de texto libre. La declaración oficial completa está disponible en InfoProbidad.