
Senado
Claudia Pascual Grau
- Cargo
- Senadora por la Circunscripción 7
- Región
- Región Metropolitana
- Periodo
- 2026-2030
- Partido
- Partido Comunista
- Comité
- Mixto P. Demócrata Cristiano, Independiente II, PFRVS e independientes, Comunista y Frente Amplio
Última declaración publicada
12-05-2026 · RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR · como senador(a) (SENADO) · ver declaración oficial
Inmuebles
2
Vehículos
1
Participaciones en sociedades
0
Pasivo global declarado
$ 11,7 M
$11.699.708
Evolución de lo declarado
Montos declarados en cada declaración, por categoría y en pesos. Cada gráfico tiene su propia escala. No se suman: el avalúo fiscal no equivale al valor de mercado.
Inmuebles
$ 153,2 M
Suma de avalúos fiscales de inmuebles en Chile
Ver valores
| 12-05-2026 | $153.196.393 |
| 31-03-2026 | $153.196.393 |
| 26-03-2025 | $148.118.117 |
| 02-04-2024 | $141.671.557 |
| 31-03-2024 | $141.671.557 |
| 11-04-2023 | $117.764.742 |
| 31-03-2023 | $108.981.957 |
| 11-04-2022 | $120.862.429 |
| 20-08-2021 | $41.803.028 |
Vehículos
$ 11,2 M
Suma de avalúos fiscales
Ver valores
| 12-05-2026 | $11.204.140 |
| 31-03-2026 | $11.204.140 |
| 26-03-2025 | $10.925.126 |
| 02-04-2024 | $9.432.060 |
| 31-03-2024 | $0 |
| 11-04-2023 | $0 |
| 31-03-2023 | $0 |
| 11-04-2022 | $0 |
| 20-08-2021 | $0 |
Pasivos
$ 11,7 M
Pasivo global declarado
Ver valores
| 12-05-2026 | $11.699.708 |
| 31-03-2026 | $11.699.708 |
| 26-03-2025 | $23.276.272 |
| 02-04-2024 | $15.110.502 |
| 31-03-2024 | $15.110.502 |
| 11-04-2023 | $16.325.302 |
| 31-03-2023 | $16.325.302 |
| 11-04-2022 | $32.574.545 |
| 20-08-2021 | $19.260.720 |
Contenido de la última declaración
Bienes, actividades y obligaciones declarados por la persona.
Bienes inmuebles (2)
Inmueble en LA FLORIDA
Región: METROPOLITANA DE SANTIAGO · Gravámenes: 4 · Porcentaje: 75% · Forma de propiedad: COPROPIEDAD · Año de inscripción: 2016 · Adquisición: 23-05-2016
$86.210.305Avalúo fiscal
Inmueble en SANTIAGO
Región: METROPOLITANA DE SANTIAGO · Gravámenes: 2 · Porcentaje: 100% · Prohibiciones: 1 · Forma de propiedad: PLENA PROPIEDAD · Año de inscripción: 2005 · Adquisición: 01-08-2005
$66.986.088Avalúo fiscal
Vehículos motorizados (1)
STATION WAGON · CHERY TIGGO 2
Gravámenes: NINGUNO · Porcentaje: 100% · Año: 2025
$11.204.140Avalúo fiscal
Actividades profesionales y económicas (2)
GREMIAL · PARTIDO COMUNISTA DE CHILE
Rubro o cargo: OTRA · Período: A la fecha de la declaración · Vínculo: MILITANTE PARTIDO COMUNISTA DE CHILE, MIEMBRO COMITÉ CENTRAL · Inicio: 08-09-1986 · Clasificación: NO REMUNERADA
GREMIAL · OTRA
Rubro o cargo: OTRA · Período: Últimos 12 meses · Vínculo: MILITANTE
Pasivos (1)
CRÉDITO HIPOTECARIO
$11.699.708Monto adeudado
Historial de declaraciones (9)
| Fecha | Tipo | Cargo declarado | Documento |
|---|---|---|---|
| 12-05-2026 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR | SENADOR(A)SENADO | Ver en InfoProbidad |
| 31-03-2026 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | SENADOR(A)SENADO | Ver en InfoProbidad |
| 26-03-2025 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | SENADOR(A)SENADO | Ver en InfoProbidad |
| 02-04-2024 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | SENADOR(A)SENADO | Ver en InfoProbidad |
| 31-03-2024 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | SENADOR(A)SENADO | Ver en InfoProbidad |
| 11-04-2023 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR | SENADOR(A)SENADO | Ver en InfoProbidad |
| 31-03-2023 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | SENADOR(A)SENADO | Ver en InfoProbidad |
| 11-04-2022 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO) | SENADOR(A)SENADO | Ver en InfoProbidad |
| 20-08-2021 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR | CANDIDATO A SENADOR 2021SERVEL CANDIDATOS A ELECCIONES | Ver en InfoProbidad |
Fuente: Consejo para la Transparencia (InfoProbidad) — recurso consultado · actualizado el 26-10-2026, 09:31 p. m.
Por privacidad no se almacenan ni muestran RUN, domicilios, datos de cónyuge, parientes o personas bajo tutela, pensiones de alimentos, acreedores ni otros antecedentes de texto libre. La declaración oficial completa está disponible en InfoProbidad.