
Senado
Daniel Núñez Arancibia
- Cargo
- Senador por la Circunscripción 5
- Región
- Región de Coquimbo
- Periodo
- 2026-2030
- Partido
- Partido Comunista
- Comité
- Mixto P. Demócrata Cristiano, Independiente II, PFRVS e independientes, Comunista y Frente Amplio
Última declaración publicada
25-03-2026 · ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) · como miembro órgano ejecutivo (PARTIDO COMUNISTA DE CHILE) · ver declaración oficial
La declaración más reciente en InfoProbidad no es como parlamentario/a en ejercicio. Se muestra tal como la publica la fuente.
Inmuebles
2
Vehículos
3
Participaciones en sociedades
0
Pasivo global declarado
—
Evolución de lo declarado
Montos declarados en cada declaración, por categoría y en pesos. Cada gráfico tiene su propia escala. No se suman: el avalúo fiscal no equivale al valor de mercado.
Inmuebles
$ 152,4 M
Suma de avalúos fiscales de inmuebles en Chile
Ver valores
| 25-03-2026 | $152.411.549 |
| 20-03-2025 | $147.359.288 |
| 19-03-2025 | $147.359.288 |
| 19-03-2024 | $140.945.754 |
| 17-04-2023 | $135.605.872 |
| 24-03-2023 | $135.605.872 |
| 29-03-2022 | $120.243.235 |
| 28-03-2022 | $120.243.235 |
| 21-08-2021 | $100.279.188 |
| 31-03-2021 | $100.279.188 |
Vehículos
$ 15,3 M
Suma de avalúos fiscales
Ver valores
| 25-03-2026 | $15.316.805 |
| 20-03-2025 | $16.675.047 |
| 19-03-2025 | $16.675.047 |
| 19-03-2024 | $17.867.661 |
| 17-04-2023 | $15.882.960 |
| 24-03-2023 | $15.882.960 |
| 29-03-2022 | $17.404.191 |
| 28-03-2022 | $17.404.191 |
| 21-08-2021 | $16.155.349 |
| 31-03-2021 | $16.155.349 |
Pasivos
—
Pasivo global declarado
Ver valores
| 25-03-2026 | — |
| 20-03-2025 | — |
| 19-03-2025 | — |
| 19-03-2024 | — |
| 17-04-2023 | — |
| 24-03-2023 | — |
| 29-03-2022 | $25.151.850 |
| 28-03-2022 | $25.151.850 |
| 21-08-2021 | $45.086.400 |
| 31-03-2021 | $45.086.400 |
Contenido de la última declaración
Bienes, actividades y obligaciones declarados por la persona.
Bienes inmuebles (2)
Inmueble en LA SERENA
Región: COQUIMBO · Porcentaje: 100% · Forma de propiedad: COMUNIDAD · Año de inscripción: 2018 · Adquisición: 23-05-2018
$105.876.390Avalúo fiscal
Inmueble en VALPARAISO
Región: VALPARAISO · Gravámenes: 1 · Porcentaje: 100% · Forma de propiedad: COPROPIEDAD · Año de inscripción: 2018 · Adquisición: 23-05-2018
$46.535.159Avalúo fiscal
Vehículos motorizados (3)
STATION WAGON · SUZUKI VITARA
Gravámenes: NINGUNO · Porcentaje: 100% · Año: 2016
$5.460.482Avalúo fiscal
AUTOMOVIL · CHEVROLET SONIC
Gravámenes: NINGUNO · Porcentaje: 100% · Año: 2012
$2.800.309Avalúo fiscal
STATION WAGON · SUZUKI VITARA
Gravámenes: NINGUNO · Porcentaje: 100% · Año: 2019
$7.056.014Avalúo fiscal
Historial de declaraciones (12)
| Fecha | Tipo | Cargo declarado | Documento |
|---|---|---|---|
| 25-03-2026 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | MIEMBRO ÓRGANO EJECUTIVOPARTIDO COMUNISTA DE CHILE | Ver en InfoProbidad |
| 25-03-2026 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | SENADOR(A)SENADO | Ver en InfoProbidad |
| 20-03-2025 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | SENADOR(A)SENADO | Ver en InfoProbidad |
| 19-03-2025 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | MIEMBRO ÓRGANO EJECUTIVOPARTIDO COMUNISTA DE CHILE | Ver en InfoProbidad |
| 19-03-2024 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | MIEMBRO ÓRGANO EJECUTIVOPARTIDO COMUNISTA DE CHILE | Ver en InfoProbidad |
| 19-03-2024 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | SENADOR(A)SENADO | Ver en InfoProbidad |
| 17-04-2023 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | MIEMBRO ÓRGANO EJECUTIVOPARTIDO COMUNISTA DE CHILE | Ver en InfoProbidad |
| 24-03-2023 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | SENADOR(A)SENADO | Ver en InfoProbidad |
| 29-03-2022 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO) | SENADOR(A)SENADO | Ver en InfoProbidad |
| 28-03-2022 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | MIEMBRO ÓRGANO EJECUTIVOPARTIDO COMUNISTA DE CHILE | Ver en InfoProbidad |
| 21-08-2021 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR | CANDIDATO A SENADOR 2021SERVEL CANDIDATOS A ELECCIONES | Ver en InfoProbidad |
| 31-03-2021 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | MIEMBRO ÓRGANO EJECUTIVOPARTIDO COMUNISTA DE CHILE | Ver en InfoProbidad |
Fuente: Consejo para la Transparencia (InfoProbidad) — recurso consultado · actualizado el 26-10-2026, 07:57 p. m.
Por privacidad no se almacenan ni muestran RUN, domicilios, datos de cónyuge, parientes o personas bajo tutela, pensiones de alimentos, acreedores ni otros antecedentes de texto libre. La declaración oficial completa está disponible en InfoProbidad.