
Senado
Diego Ibáñez Cotroneo
- Cargo
- Senador por la Circunscripción 6
- Región
- Región de Valparaíso
- Periodo
- 2026-2030
- Partido
- Frente Amplio
- Comité
- Mixto P. Demócrata Cristiano, Independiente II, PFRVS e independientes, Comunista y Frente Amplio
Última declaración publicada
08-04-2026 · PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO) · como senador(a) (SENADO) · ver declaración oficial
Inmuebles
0
Vehículos
1
Participaciones en sociedades
0
Pasivo global declarado
$ 7 M
$7.000.000
Evolución de lo declarado
Montos declarados en cada declaración, por categoría y en pesos. Cada gráfico tiene su propia escala. No se suman: el avalúo fiscal no equivale al valor de mercado.
Vehículos
$ 6 M
Suma de avalúos fiscales
Ver valores
| 08-04-2026 | $6.000.000 |
| 19-08-2025 | $0 |
| 15-04-2025 | $0 |
| 11-03-2024 | $0 |
| 12-04-2023 | $8.999.000 |
| 10-04-2023 | $8.999.000 |
| 31-03-2023 | $8.999.000 |
| 27-09-2022 | $13.000.000 |
| 06-04-2022 | $13.000.000 |
| 20-08-2021 | $11.578.631 |
| 31-03-2021 | $11.578.631 |
| 31-03-2020 | $11.490.000 |
| 29-03-2019 | $7.210.000 |
| 10-04-2018 | $0 |
Pasivos
$ 7 M
Pasivo global declarado
Ver valores
| 08-04-2026 | $7.000.000 |
| 19-08-2025 | $15.000.000 |
| 15-04-2025 | $15.000.000 |
| 11-03-2024 | $15.000.000 |
| 12-04-2023 | $15.000.000 |
| 10-04-2023 | $7.000.000 |
| 31-03-2023 | $7.000.000 |
| 27-09-2022 | $15.000.000 |
| 06-04-2022 | $30.000.000 |
| 20-08-2021 | $30.000.000 |
| 31-03-2021 | $30.000.000 |
| 31-03-2020 | $30.000.000 |
| 29-03-2019 | $10.000.000 |
| 10-04-2018 | $10.000.000 |
Contenido de la última declaración
Bienes, actividades y obligaciones declarados por la persona.
Vehículos motorizados (1)
AUTOMOVIL · VOLKSWAGEN GOL 1.6
Gravámenes: NINGUNO · Porcentaje: 100% · Año: 2020
$6.000.000Avalúo fiscal
Actividades profesionales y económicas (1)
GREMIAL · OTRA
Rubro o cargo: OTRA · Período: Últimos 12 meses · Vínculo: PRESIDENTE
Pasivos (1)
OTRO
$7.000.000Monto adeudado
Historial de declaraciones (15)
| Fecha | Tipo | Cargo declarado | Documento |
|---|---|---|---|
| 08-04-2026 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO) | SENADOR(A)SENADO | Ver en InfoProbidad |
| 19-08-2025 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR | CANDIDATO A SENADOR 2025SERVEL CANDIDATOS A ELECCIONES | Ver en InfoProbidad |
| 15-04-2025 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 11-03-2024 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 12-04-2023 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR | MIEMBRO ÓRGANO EJECUTIVOCONVERGENCIA SOCIAL | Ver en InfoProbidad |
| 12-04-2023 | RECTIFICACIÓN VOLUNTARIA | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 10-04-2023 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 31-03-2023 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | MIEMBRO ÓRGANO EJECUTIVOCONVERGENCIA SOCIAL | Ver en InfoProbidad |
| 27-09-2022 | ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 06-04-2022 | CESE Y ASUNCIÓN SIMULTÁNEA DE FUNCIONES (REELECTOS / REDESIGNADOS) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 20-08-2021 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR | CANDIDATO A DIPUTADO 2021SERVEL CANDIDATOS A ELECCIONES | Ver en InfoProbidad |
| 31-03-2021 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 31-03-2020 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 29-03-2019 | ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 10-04-2018 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
Fuente: Consejo para la Transparencia (InfoProbidad) — recurso consultado · actualizado el 26-10-2026, 07:57 p. m.
Por privacidad no se almacenan ni muestran RUN, domicilios, datos de cónyuge, parientes o personas bajo tutela, pensiones de alimentos, acreedores ni otros antecedentes de texto libre. La declaración oficial completa está disponible en InfoProbidad.