
Senado
Esteban Velásquez Núñez
- Cargo
- Senador por la Circunscripción 3
- Región
- Región de Antofagasta
- Periodo
- 2026-2030
- Partido
- Federación Regionalista Verde Social
- Comité
- Mixto P. Demócrata Cristiano, Independiente II, PFRVS e independientes, Comunista y Frente Amplio
Última declaración publicada
20-04-2026 · ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) · como miembro órgano ejecutivo (FEDERACIÓN REGIONALISTA VERDE SOCIAL) · ver declaración oficial
La declaración más reciente en InfoProbidad no es como parlamentario/a en ejercicio. Se muestra tal como la publica la fuente.
Inmuebles
0
Vehículos
0
Participaciones en sociedades
0
Pasivo global declarado
$ 60 M
$60.000.000
Evolución de lo declarado
Montos declarados en cada declaración, por categoría y en pesos. Cada gráfico tiene su propia escala. No se suman: el avalúo fiscal no equivale al valor de mercado.
Pasivos
$ 60 M
Pasivo global declarado
Ver valores
| 20-04-2026 | $60.000.000 |
| 31-03-2026 | $70.000.000 |
| 01-04-2025 | $60.000.000 |
| 30-03-2025 | $60.000.000 |
| 09-04-2024 | $60.000.000 |
| 01-04-2024 | $50.000.000 |
| 15-05-2023 | $65.000.000 |
| 11-04-2023 | $65.000.000 |
| 22-11-2022 | $70.000.000 |
| 31-03-2022 | $70.000.000 |
| 19-08-2021 | $80.000.000 |
Contenido de la última declaración
Bienes, actividades y obligaciones declarados por la persona.
Pasivos (1)
CRÉDITO HIPOTECARIO
$60.000.000Monto adeudado
Historial de declaraciones (11)
| Fecha | Tipo | Cargo declarado | Documento |
|---|---|---|---|
| 20-04-2026 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | MIEMBRO ÓRGANO EJECUTIVOFEDERACIÓN REGIONALISTA VERDE SOCIAL | Ver en InfoProbidad |
| 31-03-2026 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | SENADOR(A)SENADO | Ver en InfoProbidad |
| 01-04-2025 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | MIEMBRO ÓRGANO EJECUTIVOFEDERACIÓN REGIONALISTA VERDE SOCIAL | Ver en InfoProbidad |
| 30-03-2025 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | SENADOR(A)SENADO | Ver en InfoProbidad |
| 09-04-2024 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | MIEMBRO ÓRGANO EJECUTIVOFEDERACIÓN REGIONALISTA VERDE SOCIAL | Ver en InfoProbidad |
| 01-04-2024 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | SENADOR(A)SENADO | Ver en InfoProbidad |
| 15-05-2023 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | MIEMBRO ÓRGANO EJECUTIVOFEDERACIÓN REGIONALISTA VERDE SOCIAL | Ver en InfoProbidad |
| 11-04-2023 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | SENADOR(A)SENADO | Ver en InfoProbidad |
| 22-11-2022 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO) | MIEMBRO ÓRGANO EJECUTIVOFEDERACIÓN REGIONALISTA VERDE SOCIAL | Ver en InfoProbidad |
| 31-03-2022 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO) | SENADOR(A)SENADO | Ver en InfoProbidad |
| 19-08-2021 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR | CANDIDATO A SENADOR 2021SERVEL CANDIDATOS A ELECCIONES | Ver en InfoProbidad |
Fuente: Consejo para la Transparencia (InfoProbidad) — recurso consultado · actualizado el 26-10-2026, 09:31 p. m.
Por privacidad no se almacenan ni muestran RUN, domicilios, datos de cónyuge, parientes o personas bajo tutela, pensiones de alimentos, acreedores ni otros antecedentes de texto libre. La declaración oficial completa está disponible en InfoProbidad.