
Senado
Iván Moreira Barros
- Cargo
- Senador por la Circunscripción 13
- Región
- Región de Los Lagos
- Periodo
- 2026-2030
- Partido
- Unión Demócrata Independiente
- Comité
- Partido Unión Demócrata Independiente
Última declaración publicada
28-03-2026 · ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) · como senador(a) (SENADO) · ver declaración oficial
Inmuebles
1
Vehículos
0
Participaciones en sociedades
1
Pasivo global declarado
$ 68,4 M
$68.440.354
Evolución de lo declarado
Montos declarados en cada declaración, por categoría y en pesos. Cada gráfico tiene su propia escala. No se suman: el avalúo fiscal no equivale al valor de mercado.
Inmuebles
$ 873,6 M
Suma de avalúos fiscales de inmuebles en Chile
Ver valores
| 28-03-2026 | $873.608.540 |
| 17-03-2025 | $844.649.464 |
| 01-04-2024 | $807.887.697 |
| 27-03-2023 | $598.631.903 |
| 22-03-2022 | $530.813.569 |
| 03-08-2021 | $434.067.500 |
| 24-03-2021 | $434.067.500 |
| 03-03-2020 | $421.336.115 |
| 19-03-2019 | $408.975.346 |
| 05-09-2018 | $404.525.565 |
| 20-03-2018 | $235.450.873 |
| 02-01-2018 | $151.561.890 |
| 24-03-2017 | $151.561.890 |
Vehículos
$ 0
Suma de avalúos fiscales
Ver valores
| 28-03-2026 | $0 |
| 17-03-2025 | $0 |
| 01-04-2024 | $0 |
| 27-03-2023 | $0 |
| 22-03-2022 | $0 |
| 03-08-2021 | $0 |
| 24-03-2021 | $0 |
| 03-03-2020 | $0 |
| 19-03-2019 | $24.870.000 |
| 05-09-2018 | $31.390.000 |
| 20-03-2018 | $31.390.000 |
| 02-01-2018 | $40.950.000 |
| 24-03-2017 | $40.950.000 |
Acciones y derechos
$ 1247,4 M
Suma de valores corrientes o libro
Ver valores
| 28-03-2026 | $1.247.441.674 |
| 17-03-2025 | $1.261.628 |
| 01-04-2024 | $1.382.954.711 |
| 27-03-2023 | $1.147.167.396 |
| 22-03-2022 | $1.157.591.000 |
| 03-08-2021 | $2.340.900.000 |
| 24-03-2021 | $1.065.231.518 |
| 03-03-2020 | $1.031.328.800 |
| 19-03-2019 | $605.743.124 |
| 05-09-2018 | $610.624.047 |
| 20-03-2018 | $518.700.000 |
| 02-01-2018 | $515.765.000 |
| 24-03-2017 | $0 |
Pasivos
$ 68,4 M
Pasivo global declarado
Ver valores
| 28-03-2026 | $68.440.354 |
| 17-03-2025 | $105.860.599 |
| 01-04-2024 | $99.487.834 |
| 27-03-2023 | $108.998.777 |
| 22-03-2022 | $176.330.174 |
| 03-08-2021 | $138.753.729 |
| 24-03-2021 | $116.056.964 |
| 03-03-2020 | $125.675.686 |
| 19-03-2019 | $124.575.700 |
| 05-09-2018 | $136.525.700 |
| 20-03-2018 | $10.000.000 |
| 02-01-2018 | $10.000.000 |
| 24-03-2017 | $10.000.000 |
Contenido de la última declaración
Bienes, actividades y obligaciones declarados por la persona.
Bienes inmuebles (1)
Inmueble en LO BARNECHEA
Región: METROPOLITANA DE SANTIAGO · Gravámenes: 5 · Porcentaje: 100% · Prohibiciones: 1 · Forma de propiedad: PLENA PROPIEDAD · Año de inscripción: 2018 · Adquisición: 31-07-2018
$873.608.540Avalúo fiscal
Acciones y derechos en sociedades (1)
YPARK
País: ESPAÑA · Título: ACCION · Gravámenes: NINGUNO · Controlador: No · Adquisición: 24-04-2017 · Cantidad o porcentaje: 773550
$1.247.441.674Valor corriente o libro
Valores e instrumentos transables (1)
APV QUE CONSISTA EN CUOTA DE FONDOS MUTUOS · PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
País: CHILE · Moneda: CLP · Título: APV QUE CONSISTA EN CUOTA DE FONDOS MUTUOS · Cantidad: 1 · Adquisición: 22-12-2020
497.000.000Valor corriente en plaza
Actividades profesionales y económicas (1)
BENEFICENCIA · OTRA
Rubro o cargo: OTRA · Período: Últimos 12 meses · Vínculo: SOCIO HONORARIO
Pasivos (2)
CRÉDITO HIPOTECARIO
$56.500.000Monto adeudado
CRÉDITO DE CONSUMO
$11.940.354Monto adeudado
Historial de declaraciones (15)
| Fecha | Tipo | Cargo declarado | Documento |
|---|---|---|---|
| 28-03-2026 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | SENADOR(A)SENADO | Ver en InfoProbidad |
| 17-03-2025 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | SENADOR(A)SENADO | Ver en InfoProbidad |
| 01-04-2024 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | SENADOR(A)SENADO | Ver en InfoProbidad |
| 27-03-2023 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | SENADOR(A)SENADO | Ver en InfoProbidad |
| 22-03-2022 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | SENADOR(A)SENADO | Ver en InfoProbidad |
| 03-08-2021 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR | CANDIDATO A SENADOR 2021SERVEL CANDIDATOS A ELECCIONES | Ver en InfoProbidad |
| 03-08-2021 | DECLARACIÓN VOLUNTARIA | SENADOR(A)SENADO | Ver en InfoProbidad |
| 24-03-2021 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | SENADOR(A)SENADO | Ver en InfoProbidad |
| 03-03-2020 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | SENADOR(A)SENADO | Ver en InfoProbidad |
| 03-03-2020 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | SENADOR(A)SENADO | Ver en InfoProbidad |
| 19-03-2019 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | SENADOR(A)SENADO | Ver en InfoProbidad |
| 05-09-2018 | ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA | SENADOR(A)SENADO | Ver en InfoProbidad |
| 20-03-2018 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | SENADOR(A)SENADO | Ver en InfoProbidad |
| 02-01-2018 | ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA | SENADOR(A)SENADO | Ver en InfoProbidad |
| 24-03-2017 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO) | SENADOR(A)SENADO | Ver en InfoProbidad |
Fuente: Consejo para la Transparencia (InfoProbidad) — recurso consultado · actualizado el 26-10-2026, 09:31 p. m.
Por privacidad no se almacenan ni muestran RUN, domicilios, datos de cónyuge, parientes o personas bajo tutela, pensiones de alimentos, acreedores ni otros antecedentes de texto libre. La declaración oficial completa está disponible en InfoProbidad.