
Cámara de Diputadas y Diputados
Juan Santana Castillo
- Cargo
- Diputado por el Distrito 4
- Región
- Región de Atacama
- Periodo
- 2026-2030
- Partido
- Partido Socialista
- Comité
- No disponible en fuentes oficiales
Última declaración publicada
13-04-2026 · ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) · como diputado/da (CAMARA DE DIPUTADOS) · ver declaración oficial
Inmuebles
2
Vehículos
1
Participaciones en sociedades
0
Pasivo global declarado
$ 149,2 M
$149.187.424
Evolución de lo declarado
Montos declarados en cada declaración, por categoría y en pesos. Cada gráfico tiene su propia escala. No se suman: el avalúo fiscal no equivale al valor de mercado.
Inmuebles
$ 134,5 M
Suma de avalúos fiscales de inmuebles en Chile
Ver valores
| 13-04-2026 | $134.513.638 |
| 19-08-2025 | $134.513.637 |
| 16-04-2025 | $134.513.637 |
| 10-04-2024 | $128.659.186 |
| 31-03-2023 | $150.000.000 |
| 19-04-2022 | $109.761.354 |
| 18-08-2021 | $89.055.245 |
| 17-08-2021 | $89.055.245 |
| 03-04-2021 | $89.055.245 |
| 31-03-2020 | $41.600.800 |
| 31-03-2019 | $41.600.800 |
| 09-04-2018 | $0 |
Vehículos
$ 9 M
Suma de avalúos fiscales
Ver valores
| 13-04-2026 | $8.993.973 |
| 19-08-2025 | $8.993.973 |
| 16-04-2025 | $8.993.973 |
| 10-04-2024 | $16.892.473 |
| 31-03-2023 | $21.000.000 |
| 19-04-2022 | $20.000.000 |
| 18-08-2021 | $14.140.379 |
| 17-08-2021 | $14.140.379 |
| 03-04-2021 | $7.000.000 |
| 31-03-2020 | $11.000.000 |
| 31-03-2019 | $11.540.000 |
| 09-04-2018 | $0 |
Pasivos
$ 149,2 M
Pasivo global declarado
Ver valores
| 13-04-2026 | $149.187.424 |
| 19-08-2025 | $149.187.424 |
| 16-04-2025 | $149.187.424 |
| 10-04-2024 | $162.667.825 |
| 31-03-2023 | $184.000.000 |
| 19-04-2022 | $159.000.000 |
| 18-08-2021 | $159.460.967 |
| 17-08-2021 | $184.000.000 |
| 03-04-2021 | $159.460.967 |
| 31-03-2020 | $90.953.517 |
| 31-03-2019 | $90.953.517 |
| 09-04-2018 | $14.500.000 |
Contenido de la última declaración
Bienes, actividades y obligaciones declarados por la persona.
Bienes inmuebles (2)
Inmueble en COPIAPO
Región: ATACAMA · Gravámenes: 1 · Porcentaje: 100% · Forma de propiedad: COPROPIEDAD · Año de inscripción: 2019 · Adquisición: 23-01-2019
$74.242.936Avalúo fiscal
Inmueble en VALPARAISO
Región: VALPARAISO · Porcentaje: 100% · Forma de propiedad: COPROPIEDAD · Año de inscripción: 2019 · Adquisición: 03-01-2019
$60.270.702Avalúo fiscal
Vehículos motorizados (1)
AUTOMOVIL · MAZDA ALL NEW MAZDA3
Gravámenes: NINGUNO · Porcentaje: 100% · Año: 2019
$8.993.973Avalúo fiscal
Pasivos (2)
CRÉDITO HIPOTECARIO
$84.387.904Monto adeudado
CRÉDITO HIPOTECARIO
$64.799.520Monto adeudado
Historial de declaraciones (12)
| Fecha | Tipo | Cargo declarado | Documento |
|---|---|---|---|
| 13-04-2026 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 19-08-2025 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR | CANDIDATO A DIPUTADO 2025SERVEL CANDIDATOS A ELECCIONES | Ver en InfoProbidad |
| 16-04-2025 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 10-04-2024 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 31-03-2023 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 19-04-2022 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 18-08-2021 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR | CANDIDATO A DIPUTADO 2021SERVEL CANDIDATOS A ELECCIONES | Ver en InfoProbidad |
| 17-08-2021 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 03-04-2021 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 31-03-2020 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 31-03-2019 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 09-04-2018 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
Fuente: Consejo para la Transparencia (InfoProbidad) — recurso consultado · actualizado el 26-10-2026, 09:31 p. m.
Por privacidad no se almacenan ni muestran RUN, domicilios, datos de cónyuge, parientes o personas bajo tutela, pensiones de alimentos, acreedores ni otros antecedentes de texto libre. La declaración oficial completa está disponible en InfoProbidad.