
Senado
Karol Cariola Oliva
- Cargo
- Senadora por la Circunscripción 6
- Región
- Región de Valparaíso
- Periodo
- 2026-2030
- Partido
- Partido Comunista
- Comité
- Mixto P. Demócrata Cristiano, Independiente II, PFRVS e independientes, Comunista y Frente Amplio
Última declaración publicada
31-03-2026 · ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) · como miembro órgano ejecutivo (PARTIDO COMUNISTA DE CHILE) · ver declaración oficial
La declaración más reciente en InfoProbidad no es como parlamentario/a en ejercicio. Se muestra tal como la publica la fuente.
Inmuebles
2
Vehículos
1
Participaciones en sociedades
0
Pasivo global declarado
$ 251,5 M
$251.452.162
Evolución de lo declarado
Montos declarados en cada declaración, por categoría y en pesos. Cada gráfico tiene su propia escala. No se suman: el avalúo fiscal no equivale al valor de mercado.
Inmuebles
$ 105,7 M
Suma de avalúos fiscales de inmuebles en Chile
Ver valores
| 31-03-2026 | $105.665.625 |
| 19-08-2025 | $102.162.936 |
| 30-03-2025 | $102.162.936 |
| 02-04-2024 | $95.525.510 |
| 06-04-2023 | $22.056.396 |
| 02-04-2023 | $22.056.396 |
| 31-03-2022 | $12.000.000 |
| 16-08-2021 | $12.500.000 |
| 31-03-2021 | $12.500.000 |
| 11-05-2020 | $131.898.617 |
| 05-04-2020 | $139.303.142 |
| 01-04-2019 | $131.898.617 |
| 29-05-2018 | $78.443.974 |
| 29-03-2018 | $78.443.974 |
| 31-03-2017 | $78.443.974 |
Vehículos
$ 13,2 M
Suma de avalúos fiscales
Ver valores
| 31-03-2026 | $13.226.645 |
| 19-08-2025 | $15.200.000 |
| 30-03-2025 | $15.200.000 |
| 02-04-2024 | $17.374.648 |
| 06-04-2023 | $15.000.000 |
| 02-04-2023 | $15.000.000 |
| 31-03-2022 | $12.500.000 |
| 16-08-2021 | $23.500.000 |
| 31-03-2021 | $23.500.000 |
| 11-05-2020 | $18.890.000 |
| 05-04-2020 | $14.590.000 |
| 01-04-2019 | $18.890.000 |
| 29-05-2018 | $13.890.000 |
| 29-03-2018 | $17.520.000 |
| 31-03-2017 | $16.440.000 |
Pasivos
$ 251,5 M
Pasivo global declarado
Ver valores
| 31-03-2026 | $251.452.162 |
| 19-08-2025 | $147.749.184 |
| 30-03-2025 | $156.340.387 |
| 02-04-2024 | $171.532.411 |
| 06-04-2023 | $20.000.000 |
| 02-04-2023 | $25.000.000 |
| 31-03-2022 | $53.095.458 |
| 16-08-2021 | $62.000.000 |
| 31-03-2021 | $62.000.000 |
| 11-05-2020 | $51.000.000 |
| 05-04-2020 | $112.000.000 |
| 01-04-2019 | $51.000.000 |
| 29-05-2018 | $70.904.406 |
| 29-03-2018 | $74.963.522 |
| 31-03-2017 | $73.312.434 |
Contenido de la última declaración
Bienes, actividades y obligaciones declarados por la persona.
Bienes inmuebles (2)
Inmueble en PUCON
Región: LA ARAUCANIA · Porcentaje: 100% · Forma de propiedad: COMUNIDAD · Año de inscripción: 2021 · Adquisición: 05-02-2021
$24.789.852Avalúo fiscal
Inmueble en LAMPA
Región: METROPOLITANA DE SANTIAGO · Porcentaje: 100% · Forma de propiedad: PLENA PROPIEDAD · Año de inscripción: 2022 · Adquisición: 07-06-2022
$80.875.773Avalúo fiscal
Vehículos motorizados (1)
STATION WAGON · HAVAL 3GEN 2.0T AT AWD DELUXE E6
Gravámenes: PRENDA · Porcentaje: 100% · Año: 2024
$13.226.645Avalúo fiscal
Actividades profesionales y económicas (1)
ORGANIZACIÓN SIN FINÉS DE LUCRO · PARTIDO COMUNISTA DE CHILE
Rubro o cargo: OTRA · Período: A la fecha de la declaración · Inicio: 06-04-2003 · Clasificación: NO REMUNERADA
Pasivos (4)
CRÉDITO DE CONSUMO
$8.256.160Monto adeudado
CRÉDITO AUTOMOTRIZ
$10.000.000Monto adeudado
CRÉDITO HIPOTECARIO
$131.659.302Monto adeudado
TARJETAS DE CRÉDITO BANCARIAS
$8.901.406Monto adeudado
Historial de declaraciones (23)
| Fecha | Tipo | Cargo declarado | Documento |
|---|---|---|---|
| 31-03-2026 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | MIEMBRO ÓRGANO EJECUTIVOPARTIDO COMUNISTA DE CHILE | Ver en InfoProbidad |
| 31-03-2026 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO) | SENADOR(A)SENADO | Ver en InfoProbidad |
| 19-08-2025 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR | CANDIDATO A SENADOR 2025SERVEL CANDIDATOS A ELECCIONES | Ver en InfoProbidad |
| 30-03-2025 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | MIEMBRO ÓRGANO EJECUTIVOPARTIDO COMUNISTA DE CHILE | Ver en InfoProbidad |
| 30-03-2025 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 02-04-2024 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | MIEMBRO ÓRGANO EJECUTIVOPARTIDO COMUNISTA DE CHILE | Ver en InfoProbidad |
| 02-04-2024 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | OTROCAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 06-04-2023 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | MIEMBRO ÓRGANO EJECUTIVOPARTIDO COMUNISTA DE CHILE | Ver en InfoProbidad |
| 02-04-2023 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 31-03-2022 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO) | MIEMBRO ÓRGANO EJECUTIVOPARTIDO COMUNISTA DE CHILE | Ver en InfoProbidad |
| 31-03-2022 | CESE Y ASUNCIÓN SIMULTÁNEA DE FUNCIONES (REELECTOS / REDESIGNADOS) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 16-08-2021 | DECLARACIÓN VOLUNTARIA | CANDIDATO A DIPUTADO 2021SERVEL CANDIDATOS A ELECCIONES | Ver en InfoProbidad |
| 31-03-2021 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | MIEMBRO ÓRGANO EJECUTIVOPARTIDO COMUNISTA DE CHILE | Ver en InfoProbidad |
| 31-03-2021 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 11-05-2020 | RECTIFICACIÓN VOLUNTARIA | MIEMBRO ÓRGANO EJECUTIVOPARTIDO COMUNISTA DE CHILE | Ver en InfoProbidad |
| 05-04-2020 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | MIEMBRO ÓRGANO EJECUTIVOPARTIDO COMUNISTA DE CHILE | Ver en InfoProbidad |
| 05-04-2020 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 01-04-2019 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | MIEMBRO ÓRGANO EJECUTIVOPARTIDO COMUNISTA DE CHILE | Ver en InfoProbidad |
| 01-04-2019 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 29-05-2018 | ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 29-03-2018 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | MIEMBRO ÓRGANO EJECUTIVOPARTIDO COMUNISTA DE CHILE | Ver en InfoProbidad |
| 31-03-2017 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO) | MIEMBRO ÓRGANO EJECUTIVOPARTIDO COMUNISTA DE CHILE | Ver en InfoProbidad |
| 31-03-2017 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO) | MIEMBRO ÓRGANO EJECUTIVOPARTIDO COMUNISTA DE CHILE | Ver en InfoProbidad |
Fuente: Consejo para la Transparencia (InfoProbidad) — recurso consultado · actualizado el 26-10-2026, 09:31 p. m.
Por privacidad no se almacenan ni muestran RUN, domicilios, datos de cónyuge, parientes o personas bajo tutela, pensiones de alimentos, acreedores ni otros antecedentes de texto libre. La declaración oficial completa está disponible en InfoProbidad.