
Cámara de Diputadas y Diputados
Lorena Pizarro Sierra
- Cargo
- Diputada por el Distrito 13
- Región
- Región Metropolitana
- Periodo
- 2026-2030
- Partido
- Partido Comunista
- Comité
- No disponible en fuentes oficiales
Última declaración publicada
07-04-2026 · CESE Y ASUNCIÓN SIMULTÁNEA DE FUNCIONES (REELECTOS / REDESIGNADOS) · como diputado/da (CAMARA DE DIPUTADOS) · ver declaración oficial
Inmuebles
1
Vehículos
2
Participaciones en sociedades
0
Pasivo global declarado
—
Evolución de lo declarado
Montos declarados en cada declaración, por categoría y en pesos. Cada gráfico tiene su propia escala. No se suman: el avalúo fiscal no equivale al valor de mercado.
Inmuebles
$ 61,3 M
Suma de avalúos fiscales de inmuebles en Chile
Ver valores
| 07-04-2026 | $61.265.637 |
| 06-10-2025 | $0 |
| 22-09-2025 | $0 |
| 20-08-2025 | $0 |
| 31-03-2025 | $0 |
| 31-03-2024 | $0 |
| 31-03-2023 | $0 |
| 31-03-2022 | $0 |
| 21-08-2021 | $0 |
| 24-04-2021 | $0 |
Vehículos
$ 21,9 M
Suma de avalúos fiscales
Ver valores
| 07-04-2026 | $21.892.326 |
| 06-10-2025 | $4.746.270 |
| 22-09-2025 | $4.500.000 |
| 20-08-2025 | $13.993.692 |
| 31-03-2025 | $4.500.000 |
| 31-03-2024 | $5.459.680 |
| 31-03-2023 | $4.746.270 |
| 31-03-2022 | $5.217.460 |
| 21-08-2021 | $5.432.693 |
| 24-04-2021 | $5.432.693 |
Contenido de la última declaración
Bienes, actividades y obligaciones declarados por la persona.
Bienes inmuebles (1)
Inmueble en ALGARROBO
Región: VALPARAISO · Porcentaje: 100% · Forma de propiedad: PLENA PROPIEDAD · Año de inscripción: 2025 · Adquisición: 19-01-2026
$61.265.637Avalúo fiscal
Vehículos motorizados (2)
AUTOMOVIL · CHERY TIGGO 3
Gravámenes: NINGUNO · Porcentaje: 100% · Año: 2017
$8.000.000Avalúo fiscal
STATION WAGON · KIA KIA CARENS 1.5
Gravámenes: NINGUNO · Porcentaje: 100% · Año: 2024
$13.892.326Avalúo fiscal
Historial de declaraciones (14)
| Fecha | Tipo | Cargo declarado | Documento |
|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | CESE Y ASUNCIÓN SIMULTÁNEA DE FUNCIONES (REELECTOS / REDESIGNADOS) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 06-10-2025 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 22-09-2025 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 20-08-2025 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO) | CANDIDATO A DIPUTADO 2025SERVEL CANDIDATOS A ELECCIONES | Ver en InfoProbidad |
| 31-03-2025 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 31-03-2024 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | MIEMBRO ÓRGANO EJECUTIVOPARTIDO COMUNISTA DE CHILE | Ver en InfoProbidad |
| 31-03-2024 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 31-03-2024 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 31-03-2023 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 31-03-2023 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | MIEMBRO ÓRGANO EJECUTIVOPARTIDO COMUNISTA DE CHILE | Ver en InfoProbidad |
| 31-03-2022 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR | MIEMBRO ÓRGANO EJECUTIVOPARTIDO COMUNISTA DE CHILE | Ver en InfoProbidad |
| 31-03-2022 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 21-08-2021 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR | MIEMBRO ÓRGANO EJECUTIVOPARTIDO COMUNISTA DE CHILE | Ver en InfoProbidad |
| 24-04-2021 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO) | MIEMBRO ÓRGANO EJECUTIVOPARTIDO COMUNISTA DE CHILE | Ver en InfoProbidad |
Fuente: Consejo para la Transparencia (InfoProbidad) — recurso consultado · actualizado el 26-10-2026, 09:31 p. m.
Por privacidad no se almacenan ni muestran RUN, domicilios, datos de cónyuge, parientes o personas bajo tutela, pensiones de alimentos, acreedores ni otros antecedentes de texto libre. La declaración oficial completa está disponible en InfoProbidad.