
Cámara de Diputadas y Diputados
Raúl Soto Mardones
- Cargo
- Diputado por el Distrito 15
- Región
- Región de O'Higgins
- Periodo
- 2026-2030
- Partido
- Partido Por la Democracia
- Comité
- No disponible en fuentes oficiales
Última declaración publicada
15-07-2026 · PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO) · como miembro órgano ejecutivo (PARTIDO POR LA DEMOCRACIA) · ver declaración oficial
La declaración más reciente en InfoProbidad no es como parlamentario/a en ejercicio. Se muestra tal como la publica la fuente.
Inmuebles
3
Vehículos
1
Participaciones en sociedades
0
Pasivo global declarado
$ 223,8 M
$223.835.407
Evolución de lo declarado
Montos declarados en cada declaración, por categoría y en pesos. Cada gráfico tiene su propia escala. No se suman: el avalúo fiscal no equivale al valor de mercado.
Inmuebles
$ 147,9 M
Suma de avalúos fiscales de inmuebles en Chile
Ver valores
| 15-07-2026 | $147.908.416 |
| 25-03-2026 | $143.879.755 |
| 20-08-2025 | $139.110.314 |
| 18-03-2025 | $139.110.314 |
| 28-03-2024 | $133.055.802 |
| 20-03-2023 | $128.014.840 |
| 30-03-2022 | $113.512.182 |
| 31-03-2021 | $98.964.060 |
| 31-03-2020 | $96.061.401 |
| 29-03-2019 | $0 |
| 10-04-2018 | $0 |
Vehículos
$ 26,5 M
Suma de avalúos fiscales
Ver valores
| 15-07-2026 | $26.476.875 |
| 25-03-2026 | $28.563.025 |
| 20-08-2025 | $25.194.869 |
| 18-03-2025 | $25.194.869 |
| 28-03-2024 | $24.310.020 |
| 20-03-2023 | $23.966.428 |
| 30-03-2022 | $26.546.218 |
| 31-03-2021 | $11.475.274 |
| 31-03-2020 | $16.000.000 |
| 29-03-2019 | $16.000.000 |
| 10-04-2018 | $16.000.000 |
Pasivos
$ 223,8 M
Pasivo global declarado
Ver valores
| 15-07-2026 | $223.835.407 |
| 25-03-2026 | $344.945.137 |
| 20-08-2025 | $223.835.407 |
| 18-03-2025 | $223.835.407 |
| 28-03-2024 | $229.220.287 |
| 20-03-2023 | $233.283.419 |
| 30-03-2022 | $231.621.425 |
| 31-03-2021 | $180.322.451 |
| 31-03-2020 | $187.129.637 |
| 29-03-2019 | $12.129.637 |
| 10-04-2018 | $12.129.637 |
Contenido de la última declaración
Bienes, actividades y obligaciones declarados por la persona.
Bienes inmuebles (3)
Inmueble en VIÑA DEL MAR
Región: VALPARAISO · Gravámenes: 1 · Porcentaje: 100% · Forma de propiedad: PLENA PROPIEDAD · Año de inscripción: 2019 · Adquisición: 25-09-2019
$140.660.280Avalúo fiscal
Inmueble en VIÑA DEL MAR
Región: VALPARAISO · Porcentaje: 100% · Forma de propiedad: PLENA PROPIEDAD · Año de inscripción: 2019 · Adquisición: 25-09-2019
$966.417Avalúo fiscal
Inmueble en VIÑA DEL MAR
Región: VALPARAISO · Porcentaje: 100% · Forma de propiedad: PLENA PROPIEDAD · Año de inscripción: 2019 · Adquisición: 25-09-2019
$6.281.719Avalúo fiscal
Vehículos motorizados (1)
AUTOMOVIL · SUBARU FORESTER 5P 4X4 2.5 AUT
Gravámenes: NINGUNO · Porcentaje: 100% · Año: 2026
$26.476.875Avalúo fiscal
Pasivos (3)
CRÉDITO AUTOMOTRIZ
$17.200.000Monto adeudado
CRÉDITO HIPOTECARIO
$200.705.286Monto adeudado
CRÉDITO DE CONSUMO
$5.930.121Monto adeudado
Historial de declaraciones (12)
| Fecha | Tipo | Cargo declarado | Documento |
|---|---|---|---|
| 15-07-2026 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO) | MIEMBRO ÓRGANO EJECUTIVOPARTIDO POR LA DEMOCRACIA | Ver en InfoProbidad |
| 25-03-2026 | CESE Y ASUNCIÓN SIMULTÁNEA DE FUNCIONES (REELECTOS / REDESIGNADOS) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 20-08-2025 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR | CANDIDATO A DIPUTADO 2025SERVEL CANDIDATOS A ELECCIONES | Ver en InfoProbidad |
| 18-03-2025 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 28-03-2024 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 20-03-2023 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 30-03-2022 | CESE Y ASUNCIÓN SIMULTÁNEA DE FUNCIONES (REELECTOS / REDESIGNADOS) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 31-03-2021 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 31-03-2020 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 29-03-2019 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 10-04-2018 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 10-04-2018 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
Fuente: Consejo para la Transparencia (InfoProbidad) — recurso consultado · actualizado el 26-10-2026, 09:31 p. m.
Por privacidad no se almacenan ni muestran RUN, domicilios, datos de cónyuge, parientes o personas bajo tutela, pensiones de alimentos, acreedores ni otros antecedentes de texto libre. La declaración oficial completa está disponible en InfoProbidad.