
Cámara de Diputadas y Diputados
Valentina Cáceres Monsálvez
- Cargo
- Diputada por el Distrito 15
- Región
- Región de O'Higgins
- Periodo
- 2026-2030
- Partido
- Independientes
- Comité
- No disponible en fuentes oficiales
Última declaración publicada
05-10-2026 · PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO) · como diputado/da (CAMARA DE DIPUTADOS) · ver declaración oficial
Inmuebles
0
Vehículos
1
Participaciones en sociedades
0
Pasivo global declarado
—
Evolución de lo declarado
Montos declarados en cada declaración, por categoría y en pesos. Cada gráfico tiene su propia escala. No se suman: el avalúo fiscal no equivale al valor de mercado.
Vehículos
$ 7,3 M
Suma de avalúos fiscales
Ver valores
| 05-10-2026 | $7.300.000 |
| 14-04-2026 | $7.300.000 |
| 21-08-2025 | $10.256.173 |
| 10-04-2024 | $3.300.000 |
| 14-03-2024 | $13.000.000 |
| 03-04-2023 | $12.000.000 |
| 08-11-2022 | $18.500.000 |
| 31-03-2022 | $4.170.000 |
| 23-12-2020 | $3.300.000 |
Contenido de la última declaración
Bienes, actividades y obligaciones declarados por la persona.
Vehículos motorizados (1)
CAMIONETA · CHEVROLET D-MAX
Gravámenes: NINGUNO · Porcentaje: 100% · Año: 2018
$7.300.000Avalúo fiscal
Historial de declaraciones (9)
| Fecha | Tipo | Cargo declarado | Documento |
|---|---|---|---|
| 05-10-2026 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 14-04-2026 | DECLARACIÓN VOLUNTARIA | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 21-08-2025 | DECLARACIÓN VOLUNTARIA | CANDIDATO A DIPUTADO 2025SERVEL CANDIDATOS A ELECCIONES | Ver en InfoProbidad |
| 10-04-2024 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | CONCEJALMUNICIPALIDAD DE RANCAGUA | Ver en InfoProbidad |
| 14-03-2024 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO) | CONCEJALMUNICIPALIDAD DE RANCAGUA | Ver en InfoProbidad |
| 03-04-2023 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO) | CONCEJALMUNICIPALIDAD DE RANCAGUA | Ver en InfoProbidad |
| 08-11-2022 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO) | CONCEJALMUNICIPALIDAD DE RANCAGUA | Ver en InfoProbidad |
| 31-03-2022 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | CONCEJALMUNICIPALIDAD DE RANCAGUA | Ver en InfoProbidad |
| 23-12-2020 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR | CANDIDATO A CONCEJAL 2021SERVEL CANDIDATOS A ELECCIONES | Ver en InfoProbidad |
Fuente: Consejo para la Transparencia (InfoProbidad) — recurso consultado · actualizado el 26-10-2026, 07:57 p. m.
Por privacidad no se almacenan ni muestran RUN, domicilios, datos de cónyuge, parientes o personas bajo tutela, pensiones de alimentos, acreedores ni otros antecedentes de texto libre. La declaración oficial completa está disponible en InfoProbidad.