
Cámara de Diputadas y Diputados
Daniel Manouchehri Lobos
- Cargo
- Diputado por el Distrito 5
- Región
- Región de Coquimbo
- Periodo
- 2026-2030
- Partido
- Partido Socialista
- Comité
- No disponible en fuentes oficiales
Última declaración publicada
31-03-2026 · CESE Y ASUNCIÓN SIMULTÁNEA DE FUNCIONES (REELECTOS / REDESIGNADOS) · como diputado/da (CAMARA DE DIPUTADOS) · ver declaración oficial
Inmuebles
1
Vehículos
1
Participaciones en sociedades
0
Pasivo global declarado
$ 125,8 M
$125.778.037
Evolución de lo declarado
Montos declarados en cada declaración, por categoría y en pesos. Cada gráfico tiene su propia escala. No se suman: el avalúo fiscal no equivale al valor de mercado.
Inmuebles
$ 120 M
Suma de avalúos fiscales de inmuebles en Chile
Ver valores
| 31-03-2026 | $119.962.898 |
| 19-08-2025 | $115.986.271 |
| 31-03-2025 | $115.986.271 |
| 29-03-2024 | $110.938.189 |
| 31-03-2023 | $80.000.000 |
| 09-04-2022 | $74.000.000 |
| 11-08-2021 | $74.000.000 |
Vehículos
$ 19,2 M
Suma de avalúos fiscales
Ver valores
| 31-03-2026 | $19.204.941 |
| 19-08-2025 | $22.043.673 |
| 31-03-2025 | $22.043.673 |
| 29-03-2024 | $21.949.588 |
| 31-03-2023 | $0 |
| 09-04-2022 | $0 |
| 11-08-2021 | $0 |
Acciones y derechos
$ 0
Suma de valores corrientes o libro
Ver valores
| 31-03-2026 | $0 |
| 19-08-2025 | $0 |
| 31-03-2025 | $0 |
| 29-03-2024 | $0 |
| 31-03-2023 | $0 |
| 09-04-2022 | $0 |
| 11-08-2021 | $400.000 |
Pasivos
$ 125,8 M
Pasivo global declarado
Ver valores
| 31-03-2026 | $125.778.037 |
| 19-08-2025 | $138.897.697 |
| 31-03-2025 | $138.221.456 |
| 29-03-2024 | $162.098.126 |
| 31-03-2023 | $152.028.677 |
| 09-04-2022 | $147.968.000 |
| 11-08-2021 | $140.000.000 |
Contenido de la última declaración
Bienes, actividades y obligaciones declarados por la persona.
Bienes inmuebles (1)
Inmueble en COQUIMBO
Región: COQUIMBO · Porcentaje: 100% · Forma de propiedad: PLENA PROPIEDAD · Año de inscripción: 2015 · Adquisición: 01-10-2015
$119.962.898Avalúo fiscal
Vehículos motorizados (1)
STATION WAGON · FORD TERRITORY
Gravámenes: NINGUNO · Porcentaje: 100% · Año: 2023
$19.204.941Avalúo fiscal
Valores e instrumentos transables (1)
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS · BANCO CHILE
País: CHILE · Moneda: CLP · Título: CUOTAS DE FONDOS MUTUOS · Cantidad: 500000 · Adquisición: 04-05-2025
500.000Valor corriente en plaza
Pasivos (2)
CRÉDITO HIPOTECARIO
$47.410.790Monto adeudado
CRÉDITO HIPOTECARIO
$78.367.247Monto adeudado
Historial de declaraciones (7)
| Fecha | Tipo | Cargo declarado | Documento |
|---|---|---|---|
| 31-03-2026 | CESE Y ASUNCIÓN SIMULTÁNEA DE FUNCIONES (REELECTOS / REDESIGNADOS) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 19-08-2025 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR | CANDIDATO A DIPUTADO 2025SERVEL CANDIDATOS A ELECCIONES | Ver en InfoProbidad |
| 31-03-2025 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 29-03-2024 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 31-03-2023 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 09-04-2022 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO) | DIPUTADO/DACAMARA DE DIPUTADOS | Ver en InfoProbidad |
| 11-08-2021 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR | CANDIDATO A DIPUTADO 2021SERVEL CANDIDATOS A ELECCIONES | Ver en InfoProbidad |
Fuente: Consejo para la Transparencia (InfoProbidad) — recurso consultado · actualizado el 26-10-2026, 09:30 p. m.
Por privacidad no se almacenan ni muestran RUN, domicilios, datos de cónyuge, parientes o personas bajo tutela, pensiones de alimentos, acreedores ni otros antecedentes de texto libre. La declaración oficial completa está disponible en InfoProbidad.